新潟県内のEV・PHV自動車数(平成23年10月末現在)
※新規登録車のみ・改造車等は除く
| 新潟県内のEV数 | 237 台 |
|---|---|
| 新潟県内のPHV車数 | 8 台 |
EV(単位:台)
| 事業者名簿 | 用途 | 場所 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏崎市内 | 佐渡市内 | 新潟市内 | その他 | |||
| 新潟県庁 | 公用車 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 柏崎市役所 | 公用車 | 7 | 7 | |||
| 佐渡市役所 | 公用車 | 1 | 1 | |||
| 新潟市役所 | 公用車 | 3 | 3 | |||
| 燕市役所 | 公用車 | 1 | 1 | |||
| 上越市役所 | 公用車 | 2 | 2 | |||
| 阿賀野市 | 公用車 | 1 | 1 | |||
| 妙高市 | 公用車 | 1 | 1 | |||
| 企業・個人等 | 社用車・個人車・レンタカー等 | 28 | 10 | 102 | 74 | 214 |
| 計 | 37 | 13 | 108 | 79 | 237 | |
PHV(単位:台)
| 事業者名簿 | 用途 | 場所 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏崎市内 | 佐渡市内 | 新潟市内 | その他 | |||
| 新潟県 | 公用車 | 1 | 1 | |||
| 新潟市役所 | 公用車 | 1 | 1 | |||
| 刈羽村役場 | 公用車 | 1 | 1 | |||
| 企業等 | 社用車等 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 計 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
新潟県内での充電器台数
充電器(急速充電器・普通速充電器)※コンセントは除く(平成23年10月末現在)
| 急速充電器 | 21基 | 新潟市6,長岡市1,柏崎市5,十日町市1,村上市1,上越市1、阿賀野市1,佐渡市1,南魚沼市2,湯沢町2 |
| 普通速充電器 | 37基 | 新潟市10,長岡市4,三条市3,柏崎市11,燕市1,阿賀野市1,佐渡市1,魚沼市2,南魚沼市1,田上町1,湯沢町1,津南町1 |
※マップもご覧下さい。http://www.niigata-ev-phv.jp/chargemap/

使用者の声